| No. | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | Jumlah Hari Kerja |
| 1. | Persiapan | Maret 2024 | 8 |
| 2. | Pengumpulan Data | April-Agustus 2024 | 100 |
| 3. | Pengolahan Data dan Analisis Hasil | Agustus 2024 | 10 |
| 4. | Penyusunan dan Pelaporan Hasil | Agustus - September 2024 | 15 |
|
|

| No | KARAKTERISTIK | INDIKATOR | JUMLAH | PERSENTASE |
| 1 | JENIS KELAMIN | LAKI | 32 | 43% |
| PEREMPUAN | 44 | 57% | ||
| 2 | PENDIDIKAN | SD KE BAWAH | 0 | 0% |
| SLTP | 2 | 2,6% | ||
| SLTA | 55 | 72,4% | ||
| DIII | 3 | 3,9% | ||
| SI | 14 | 18,5% | ||
| S2 | 2 | 2,6% | ||
| 3 | PEKERJAAN | PNS | 5 | 6,5% |
| TNI | 2 | 2,6% | ||
| SWASTA | 10 | 13,3% | ||
| WIRAUSAHA | 35 | 46% | ||
| LAINNYA | 24 | 31,6% | ||
| Nilai Unsur Pelayanan | |||||||||
| U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | |
| IKM per unsur | 3,51![]() |
3,55![]() |
3,62![]() |
3,64![]() |
4,00![]() |
3 ,59 |
3,63![]() |
3,58![]() |
3 ,57 |
| Kategori | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
| IKM Unit Layanan | 91,25 (A atau Sangat Baik) | ||||||||

| No. | Prioritas Unsur | Program / Kegiatan | Waktu | Penanggung Jawab | |||
| TW I | TW II | TW III | TW IV | ||||
| 1 | Sarana Prasarana | Pengadaan sarana prasarana | √ | √ | Sekretaris Camat | ||
| Penambahan Alat Cetak KTP | √ | √ | … | ||||
| 2 | Persyaratan | Melakukan koordinasi dengan Disdukcapil Kota Medan mengenai persyaratan yang dapat digunakan | √ | √ | Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan | ||
| Simplifikasi persyaratan | √ | √ | … | ||||
| 3 | Jangka Waktu | Berkoordinasi dengan Disdukcapil Kota Medan untuk peningkatan jangka waktu penyelesaian dokumen | √ | Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan | |||

Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Produk dan Perilaku mendapatkan nilai tertinggi yaitu 4,00 dan dari unsur tarif dan kompetensi.
| Medan, September 2024 Camat Medan Amplas Andrew Fransiska Ayu, S.STP, M.Si NIP. 19790603 199711 2 001 |




| TABULASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT | |||||||||||||
| KANTOR CAMAT MEDAN AMPLAS | |||||||||||||
| Jenis Layanan | : | Pengambilan dan Pengujian Contoh Uji | |||||||||||
| Jumlah Populasi | : | 95 | |||||||||||
| Jumlah Target Responden | : | 76 | |||||||||||
| No | Jenis Kelamin | Umur | Pekerjaan | NILAI AKTUAL KEPUASAN MASYARAKAT PER - UNSUR PELAYANAN | Keluhan / Saran Perbaikan | ||||||||
| U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | |||||
| 1 | Perempuan | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 2 | Perempuan | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 3 | Perempuan | 17 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| 4 | Laki-Laki | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 5 | Laki-Laki | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 6 | Laki-Laki | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| 7 | Laki-Laki | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 8 | Perempuan | 35 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 9 | Laki-Laki | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| 10 | Perempuan | 32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| 11 | Laki-Laki | 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 12 | Perempuan | `8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 13 | Perempuan | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 14 | Laki-Laki | 17 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
| 15 | Perempuan | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 16 | Perempuan | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 17 | Perempuan | 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 18 | Perempuan | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 19 | Perempuan | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 20 | Laki-Laki | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 21 | Perempuan | 17 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
| 22 | Laki-Laki | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 23 | Perempuan | 18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 24 | Perempuan | 17 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 25 | Laki-Laki | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 26 | Laki-Laki | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| 27 | Perempuan | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 28 | Laki-Laki | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 29 | Laki-Laki | 18 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| 30 | Perempuan | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 31 | Laki-Laki | 28 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| 32 | Laki-Laki | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 33 | Perempuan | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| 34 | Laki-Laki | 22 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
| 35 | Perempuan | 22 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 36 | Perempuan | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| 37 | Perempuan | 30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| 38 | Laki-Laki | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 39 | Perempuan | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| 40 | Laki-Laki | 18 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
| 41 | Laki-Laki | 18 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| 42 | Perempuan | 17 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| 43 | Laki-Laki | 17 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 44 | Perempuan | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| 45 | Laki-Laki | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| 46 | Perempuan | 27 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 47 | Laki-Laki | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 48 | Laki-Laki | 18 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| 49 | Laki-Laki | 18 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| 50 | Perempuan | 17 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 51 | Perempuan | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 52 | Laki-Laki | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 53 | Laki-Laki | 20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| 54 | Perempuan | 17 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
| 55 | Laki-Laki | 26 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
| 56 | Laki-Laki | 23 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| 57 | Laki-Laki | 18 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
| 58 | Laki-Laki | 18 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 59 | Laki-Laki | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 60 | Laki-Laki | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 61 | Laki-Laki | 17 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
| 62 | Laki-Laki | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 63 | Laki-Laki | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| 64 | Laki-Laki | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 65 | Perempuan | 17 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 66 | Perempuan | 17 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
| 67 | Laki-Laki | 22 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| 68 | Perempuan | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 69 | Laki-Laki | 17 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| 70 | Laki-Laki | 17 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| 71 | Perempuan | 17 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 72 | Laki-Laki | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 73 | Perempuan | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| 74 | Laki-Laki | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 75 | Laki-Laki | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| 76 | Perempuan | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| TOTAL | 267 | 270 | 275 | 277 | 312 | 273 | 276 | 272 | 271 | 2493 | |||
| NILAI RATA-RATA | 3,51 | 3,55 | 3,62 | 3,64 | 4,11 | 3,59 | 3,63 | 3,58 | 3,57 | ||||
| SKM UNIT PELAYANAN | 91,25 | ||||||||||||





| No | Unsur | IKM | Mutu Layanan |
| 1 | Persyaratan | 3,41 | B |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 3,49 | B |
| 3 | Waktu Penyelesaian | 3,48 | B |
| 4 | Biaya/Tarif | 3,50 | B |
| 5 | Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan | 3,51 | B |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 3,50 | B |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 3,51 | B |
| 8 | Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan | 3,48 | B |
| 9 | Sarana dan Prasarana | 3,40 | B |
| No. | Prioritas Unsur | Program / Kegiatan | Waktu | Penanggung Jawab | |||
| TW I | TW II | TW III | TW IV | ||||
| 1 | Sarana Prasarana | Renovasi Kantor | √ | √ | √ | Sekretaris Camat | |
| Perbaikan Ruang Tunggu | √ | … | |||||
| 2 | Waktu Penyelesaian | Melakukan koordinasi dengan Disdukcapil Kota Medan mengenai waktu penyelesaian dokumen | √ | √ | Disdukcapil Kota Medan | ||
| Efisiensi waktu penyelesaian dokumen | √ | √ | √ | √ | … | ||
| 3 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | Pengadaan sarana elektronik dan petugas penanganan pengaduan | √ | √ | Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan | ||
| No | Rencana Tindak Lanjut | Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum) | Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan) | Dokumentasi Kegiatan | Tantangan/ Hambatan |
| 1 | Renovasi Kantor perbaikan ruang tunggu | Sudah | Ruang Tunggu sudah dilengkapi dengan bangku tetapi belum dilakukan renovasi | ![]() |
Sudah diusulkan ke Dinas terkait tetapi belum ditindaklanjuti |
| 2 | Efisiensi Penyelesaian Dokumen | Sudah | KTP diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari kerja | ![]() |
Apabila terjadi keterlambatan pencetakan atau penandatanganan dokumen dari Disdukcapil Kota Medan |
| Kartu Keluarga (KK) diselesaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja |
| No | RTL | Strategi Penyelesaian | Target Waktu Penyelesaian | Penanggung Jawab | Stakeholder Terkait |
| 1 | Renovasi Ruang Tunggu | Berkoordinasi dengan Dinas Perkim Kota Medan agar dapat dilakukan renovasi untuk Kantor Camat Medan Amplas pada tahun anggaran 2024 | Sekretaris Camat | Dinas Perkim Kota Medan |

